货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
EURCNY | 756.21 | 732.68 | 762.37 | 762.37 | 759.29 | ||
USDCNY | 708.53 | 702.85 | 711.45 | 711.45 | 709.99 | ||
GBPCNY | 876.37 | 849.09 | 883.51 | 883.51 | 879.94 | ||
JPYCNY | 5.0706 | 4.9128 | 5.1124 | 5.1124 | 5.0915 | ||
HKDCNY | 90.46 | 89.73 | 90.83 | 90.83 | 90.645 |
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准;
2.所有币种的牌价以100外币为单位;
3.未经最新线路检测许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。